العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 314.09 مليون€ | 77,340.10 -- | +0.30% |
2 ETH/USDT 234.62 مليون€ | 2,132.13 -- | -0.23% |
3 DOGE/USDT 21.27 مليون€ | 0.10 -- | -0.83% |
4 SOL/USDT 24.59 مليون€ | 84.98 -- | -0.45% |
5 ZEC/USDT 11.91 مليون€ | 582.51 -- | +3.18% |
6 HYPE/USDT 21.73 مليون€ | 48.69 -- | +1.81% |
7 PI/USDT 2.66 مليون€ | 0.15 -- | -0.59% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT 9.11 مليون€ | 0.041 -- | +28.43% |
2 LIT/USDT 5.81 مليون€ | 1.17 -- | +17.39% |
3 XCH/USDT 2.02 مليون€ | 3.34 -- | +15.51% |
4 SD/USDT 1.36 مليون€ | 0.16 -- | +12.96% |
5 SPACE/USDT 3.21 مليون€ | 0.010 -- | +12.68% |
6 GODS/USDT 56.96 ألف€ | 0.035 -- | +6.57% |
7 BASED/USDT 2.49 مليون€ | 0.075 -- | +6.24% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ONT/USDT 1.97 مليون€ | 0.059 -- | -8.78% |
2 BABY/USDT 448.96 ألف€ | 0.015 -- | -7.80% |
3 PYTH/USDT 1.42 مليون€ | 0.040 -- | -6.60% |
4 CITY/USDT 29.05 ألف€ | 0.48 -- | -6.23% |
5 ZBCN/USDT 313.25 ألف€ | 0.0028 -- | -5.33% |
6 CHZ/USDT 2.76 مليون€ | 0.046 -- | -5.17% |
7 BIO/USDT 1.74 مليون€ | 0.034 -- | -5.05% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 34.90 مليون€ | -- | 0.59 -4.80% |
2 EDGE/USDT 632.74 ألف€ | -- | 1.34 +5.07% |
3 MEGA/USDT 905.43 ألف€ | -- | 0.084 +1.68% |
4 RLUSD/USDT 20.63 مليون€ | -- | 1.00 +0.03% |
5 GRASS/USDT 370.79 ألف€ | -- | 0.30 +0.80% |
6 CHIP/USDT 377.29 ألف€ | -- | 0.049 +2.88% |
7 USDS/USDT 9.61 ألف€ | -- | 1.00 -0.02% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 314.09 مليون€ | 1.33 ترليون€ | 77,340.10 +0.30% |
2 ETH/USDT 234.62 مليون€ | 221.94 مليار€ | 2,132.13 -0.23% |
3 BNB/USDT 3.64 مليون€ | 74.88 مليار€ | 644.60 +0.23% |
4 XRP/USDT 18.36 مليون€ | 72.97 مليار€ | 1.36 -0.98% |
5 USDC/USDT 69.22 مليون€ | 66.31 مليار€ | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT 24.59 مليون€ | 42.29 مليار€ | 84.98 -0.45% |
7 TRX/USDT 12.16 مليون€ | 29.19 مليار€ | 0.35 +0.09% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 314.09 مليون€ | 314.09 مليون€ | 77,340.10 +0.30% |
2 ETH/USDT 234.62 مليون€ | 234.62 مليون€ | 2,132.13 -0.23% |
3 USDC/USDT 69.22 مليون€ | 69.22 مليون€ | 1.00 +0.03% |
4 PROS/USDT 34.90 مليون€ | 34.90 مليون€ | 0.59 -4.82% |
5 USDG/USDT 24.64 مليون€ | 24.64 مليون€ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 24.59 مليون€ | 24.59 مليون€ | 84.98 -0.45% |
7 XAUT/USDT 22.15 مليون€ | 22.15 مليون€ | 4,486.60 -1.25% |