Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $77,08 M | 0,54 -- | +41,63 % |
2 ENA/USDT $9,57 M | 0,11 -- | +20,31 % |
3 AR/USDT $2,99 M | 2,51 -- | +19,52 % |
4 SUSHI/USDT $1,28 M | 0,22 -- | +16,93 % |
5 DEGEN/USDT $810,63 k | 0,0011 -- | +16,54 % |
6 MEME/USDT $577,80 k | 0,00056 -- | +15,32 % |
7 JTO/USDT $4,54 M | 0,63 -- | +14,21 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $179,87 M | -- | 0,021 -3,09 % |
2 AI/USDT $2,13 M | -- | 0,027 -0,61 % |
3 PROS/USDT $736,84 k | -- | 0,61 +1,11 % |
4 EDGE/USDT $4,73 M | -- | 0,62 -7,54 % |
5 MEGA/USDT $1,03 M | -- | 0,054 -0,82 % |
6 RLUSD/USDT $9,28 M | -- | 1,00 +0,00 % |
7 GRASS/USDT $2,84 M | -- | 0,47 +3,37 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $730,46 M | $1,28 Bn | 64 142,80 -4,02 % |
2 ETH/USDT $392,51 M | $219,66 Md | 1 814,44 -2,52 % |
3 BNB/USDT $12,81 M | $83,76 Md | 620,40 -4,79 % |
4 USDC/USDT $74,30 M | $76,01 Md | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $30,64 M | $74,53 Md | 1,20 -0,85 % |
6 SOL/USDT $72,84 M | $41,52 Md | 71,68 -3,46 % |
7 TRX/USDT $16,70 M | $31,60 Md | 0,33 +0,23 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $730,47 M | $730,47 M | 64 135,60 -4,03 % |
2 ETH/USDT $392,52 M | $392,52 M | 1 814,44 -2,52 % |
3 IRYS/USDT $179,87 M | $179,87 M | 0,021 -3,09 % |
4 WLD/USDT $77,08 M | $77,08 M | 0,54 +41,63 % |
5 USDC/USDT $74,30 M | $74,30 M | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $72,84 M | $72,84 M | 71,68 -3,46 % |
7 HYPE/USDT $58,70 M | $58,70 M | 74,60 +6,86 % |