Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $3,40 M | 0,026 -- | +10,51 % |
2 CFG/USDT $1,56 M | 0,15 -- | +5,82 % |
3 PIXEL/USDT $3,11 M | 0,0090 -- | +3,39 % |
4 ZEUS/USDT $61,82 k | 0,0095 -- | +2,45 % |
5 OL/USDT $428,61 k | 0,013 -- | +2,27 % |
6 RIO/USDT $45,11 k | 0,047 -- | +1,67 % |
7 RESOLV/USDT $1,20 M | 0,063 -- | +1,67 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BARD/USDT $6,16 M | 0,61 -- | -42,91 % |
2 KAT/USDT $11,93 M | 0,010 -- | -31,33 % |
3 BANANA/USDT $292,87 k | 3,84 -- | -17,66 % |
4 VELO/USDT $625,39 k | 0,0040 -- | -16,23 % |
5 MEMEFI/USDT $135,74 k | 0,00015 -- | -13,87 % |
6 ZEC/USDT $4,84 M | 245,43 -- | -13,26 % |
7 WLD/USDT $6,76 M | 0,34 -- | -12,50 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $639,32 M | $1,40 Bn | 70 322,00 -5,14 % |
2 ETH/USDT $497,87 M | $263,34 Md | 2 179,73 -6,42 % |
3 XRP/USDT $38,73 M | $89,82 Md | 1,46 -3,52 % |
4 BNB/USDT $12,69 M | $88,35 Md | 647,40 -4,10 % |
5 USDC/USDT $57,51 M | $79,42 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $90,42 M | $51,56 Md | 90,07 -4,48 % |
7 TRX/USDT $15,95 M | $28,73 Md | 0,30 -0,25 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $639,32 M | $639,32 M | 70 322,00 -5,14 % |
2 ETH/USDT $497,87 M | $497,87 M | 2 179,73 -6,42 % |
3 SOL/USDT $90,42 M | $90,42 M | 90,07 -4,48 % |
4 DOGE/USDT $74,78 M | $74,78 M | 0,094 -5,04 % |
5 USDC/USDT $57,51 M | $57,51 M | 0,99 +0,01 % |
6 XAUT/USDT $53,60 M | $53,60 M | 4 689,70 -5,25 % |
7 ROBO/USDT $47,57 M | $47,57 M | 0,026 -6,17 % |