Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $3,40 jt | 0,026 -- | +10,71% |
2 CFG/USDT $1,56 jt | 0,15 -- | +5,55% |
3 PIXEL/USDT $3,11 jt | 0,0090 -- | +3,39% |
4 OL/USDT $428,61 rb | 0,013 -- | +2,27% |
5 ZEUS/USDT $61,82 rb | 0,0095 -- | +1,85% |
6 RESOLV/USDT $1,20 jt | 0,063 -- | +1,72% |
7 RIO/USDT $45,11 rb | 0,047 -- | +1,67% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BARD/USDT $6,16 jt | 0,61 -- | -42,94% |
2 KAT/USDT $11,93 jt | 0,010 -- | -31,33% |
3 BANANA/USDT $290,82 rb | 3,84 -- | -17,80% |
4 VELO/USDT $625,32 rb | 0,0040 -- | -16,18% |
5 MEMEFI/USDT $135,74 rb | 0,00015 -- | -13,87% |
6 ZEC/USDT $4,84 jt | 245,43 -- | -13,23% |
7 WLD/USDT $6,75 jt | 0,34 -- | -12,31% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $638,86 jt | $1,40 T | 70.322,00 -5,09% |
2 ETH/USDT $497,76 jt | $263,34 M | 2.179,73 -6,37% |
3 XRP/USDT $38,73 jt | $89,82 M | 1,46 -3,46% |
4 BNB/USDT $12,68 jt | $88,35 M | 647,40 -4,07% |
5 USDC/USDT $57,50 jt | $79,42 M | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $90,41 jt | $51,56 M | 90,07 -4,39% |
7 TRX/USDT $15,94 jt | $28,73 M | 0,30 -0,28% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $638,87 jt | $638,87 jt | 70.322,00 -5,09% |
2 ETH/USDT $497,77 jt | $497,77 jt | 2.179,73 -6,37% |
3 SOL/USDT $90,41 jt | $90,41 jt | 90,07 -4,39% |
4 DOGE/USDT $74,78 jt | $74,78 jt | 0,094 -4,99% |
5 USDC/USDT $57,50 jt | $57,50 jt | 0,99 +0,01% |
6 XAUT/USDT $53,60 jt | $53,60 jt | 4.688,10 -5,29% |
7 ROBO/USDT $47,55 jt | $47,55 jt | 0,026 -6,17% |