Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €259,80K | €1,21 bln. | 60.900,00 -0,83% |
2 ETH/EUR €218,60K | €223,28 mld. | 1.847,61 -3,07% |
3 XRP/EUR €345,35K | €76,82 mld. | 1,25 -2,17% |
4 BNB/EUR €96,77 | €75,72 mld. | 557,20 -1,19% |
5 USDC/EUR €3,17 mln. | €68,57 mld. | 0,86 -0,60% |
6 SOL/EUR €109,05K | €43,96 mld. | 76,97 -2,33% |
7 TRX/EUR €1,74K | €25,15 mld. | 0,26 +1,04% |
Hoogste omzet
Meer