Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,85 mln. | $1,43 bln. | 61.445,80 -2,57% |
2 ETH/EUR $598,07K | $240,39 mld. | 1.713,27 -0,03% |
3 BNB/EUR $14,20K | $93,37 mld. | 595,70 -2,04% |
4 XRP/EUR $271,65K | $80,36 mld. | 1,11 -1,95% |
5 USDC/EUR $2,77 mln. | $76,00 mld. | 0,85 +0,21% |
6 SOL/EUR $146,19K | $46,79 mld. | 69,45 -0,94% |
7 TRX/EUR $81,91K | $32,66 mld. | 0,29 -1,09% |
Hoogste omzet
Meer