Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BARD/USDT $4,46 M | 0,66 -- | -37,93% |
2 MEMEFI/USDT $86,83 mil | 0,00015 -- | -24,39% |
3 KAT/USDT $9,00 M | 0,012 -- | -17,67% |
4 GODS/USDT $365,65 mil | 0,037 -- | -16,98% |
5 LRC/USDT $577,53 mil | 0,025 -- | -14,42% |
6 ANIME/USDT $1,32 M | 0,0050 -- | -13,97% |
7 ROBO/USDT $30,49 M | 0,026 -- | -13,71% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $536,12 M | $1,42 Bi | 71 355,60 -4,50% |
2 ETH/USDT $424,14 M | $264,50 mM | 2191,98 -6,37% |
3 XRP/USDT $35,15 M | $89,36 mM | 1,46 -4,72% |
4 BNB/USDT $13,05 M | $88,70 mM | 651,50 -3,27% |
5 USDC/USDT $52,47 M | $79,46 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $89,03 M | $51,48 mM | 90,29 -5,30% |
7 TRX/USDT $16,69 M | $28,74 mM | 0,30 -0,71% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $536,12 M | $536,12 M | 71 355,60 -4,50% |
2 ETH/USDT $424,14 M | $424,14 M | 2191,98 -6,37% |
3 SOL/USDT $89,03 M | $89,03 M | 90,29 -5,30% |
4 DOGE/USDT $84,75 M | $84,75 M | 0,095 -5,65% |
5 USDC/USDT $52,47 M | $52,47 M | 0,99 +0,01% |
6 XAUT/USDT $46,74 M | $46,74 M | 4803,20 -3,40% |
7 HYPE/USDT $36,66 M | $36,66 M | 42,97 +2,69% |