Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 XLM/USDT $23,02 M | 0,17 -- | +21,90% |
2 OFC/USDT $3,13 M | 0,051 -- | +9,64% |
3 ALLO/USDT $898,07 mil | 0,099 -- | +8,74% |
4 BAT/USDT $372,78 mil | 0,10 -- | +6,38% |
5 ZAMA/USDT $562,98 mil | 0,037 -- | +4,86% |
6 LAYER/USDT $524,26 mil | 0,089 -- | +4,34% |
7 NIGHT/USDT $2,58 M | 0,034 -- | +0,99% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 J/USDT $108,97 mil | 0,0034 -- | -24,21% |
2 WLD/USDT $19,43 M | 0,29 -- | -19,39% |
3 PHA/USDT $316,53 mil | 0,040 -- | -16,02% |
4 ATH/USDT $1,50 M | 0,0057 -- | -15,91% |
5 EIGEN/USDT $520,57 mil | 0,20 -- | -15,68% |
6 ORDI/USDT $4,04 M | 3,40 -- | -14,28% |
7 PARTI/USDT $360,46 mil | 0,047 -- | -13,71% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $13,32 M | -- | 0,024 -13,66% |
2 AI/USDT $10,17 M | -- | 0,027 -4,96% |
3 PROS/USDT $2,36 M | -- | 0,60 -8,17% |
4 EDGE/USDT $1,04 M | -- | 1,39 +0,91% |
5 MEGA/USDT $1,73 M | -- | 0,061 -9,63% |
6 RLUSD/USDT $35,23 M | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $3,21 M | -- | 0,48 -3,07% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $556,11 M | $1,47 Bi | 73 419,00 -2,92% |
2 ETH/USDT $325,55 M | $239,97 mM | 1987,60 -4,28% |
3 BNB/USDT $5,54 M | $85,18 mM | 631,90 -3,32% |
4 XRP/USDT $28,55 M | $79,79 mM | 1,28 -2,81% |
5 USDC/USDT $97,03 M | $76,46 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $57,86 M | $46,77 mM | 80,85 -3,35% |
7 TRX/USDT $30,53 M | $33,18 mM | 0,35 -6,41% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $556,11 M | $556,11 M | 73 419,00 -2,92% |
2 ETH/USDT $325,55 M | $325,55 M | 1987,60 -4,28% |
3 USDC/USDT $97,03 M | $97,03 M | 1,00 +0,00% |
4 USDG/USDT $60,37 M | $60,37 M | 1,00 +0,02% |
5 SOL/USDT $57,86 M | $57,86 M | 80,85 -3,35% |
6 DOGE/USDT $38,71 M | $38,71 M | 0,097 -3,35% |
7 HYPE/USDT $36,74 M | $36,74 M | 56,75 -9,19% |