Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $106,72 млн | -- | 0,022 -4,07 % |
2 AI/USDT $191,89 млн | -- | 0,032 +9,51 % |
3 PROS/USDT $1,06 млн | -- | 0,65 +7,84 % |
4 EDGE/USDT $796,51 тыс. | -- | 1,15 -11,23 % |
5 MEGA/USDT $1,77 млн | -- | 0,059 -1,98 % |
6 RLUSD/USDT $11,77 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT $2,32 млн | -- | 0,49 +5,62 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $523,05 млн | $1,43 трлн | 71 552,50 -2,79 % |
2 ETH/USDT $223,23 млн | $240,39 млрд | 1 995,65 -0,24 % |
3 BNB/USDT $34,93 млн | $93,37 млрд | 693,50 -2,27 % |
4 XRP/USDT $27,99 млн | $80,36 млрд | 1,29 -2,19 % |
5 USDC/USDT $70,54 млн | $76,00 млрд | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $49,77 млн | $46,79 млрд | 81,01 -0,86 % |
7 TRX/USDT $16,18 млн | $32,66 млрд | 0,34 -1,37 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $523,05 млн | $523,05 млн | 71 552,50 -2,79 % |
2 ETH/USDT $223,23 млн | $223,23 млн | 1 995,65 -0,24 % |
3 AI/USDT $191,89 млн | $191,89 млн | 0,032 +9,51 % |
4 IRYS/USDT $106,72 млн | $106,72 млн | 0,022 -4,07 % |
5 USDC/USDT $70,54 млн | $70,54 млн | 1,00 -0,03 % |
6 HYPE/USDT $63,91 млн | $63,91 млн | 73,45 +6,41 % |
7 SOL/USDT $49,77 млн | $49,77 млн | 81,01 -0,86 % |